Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 645.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị |
Đồng hồ số |
|
Chức năng đo |
Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Thông mạch, Tần số, Nhiệt độ |
|
True RMS |
Không |
|
209 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 400mV | 0.1mV | ±(1.0% + 10) |
4V/40V/400V/1000V | 1mV/10mV/100mV/1V | ±(0.5% + 3) | |
AC Vol | 400mV | 0.1mV | ±(3.0% + 3) |
4V/40V/400V/1000V | 1mV/10mV/100mV/1V | ±(1.0% + 3) | |
DC Ampe | 400µA/4000µA/40mA | 0.1µA/1µA/10µA | ±(1.5% + 3) |
400mA/4A/10A | 0.1mA/1mA/10mA | ±(1.5% + 3) | |
AC Ampe | 400µA/4000µA/40mA | 0.1µA/1µA/10µA | ±(1.5% + 3) |
400mA/4A/10A | 0.1mA/1mA/10mA | ±(1.5% + 3) | |
Điện trở (R) | 400Ω | 0.1Ω | ±(0.5% + 3) |
4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | 1Ω/10Ω/100Ω/1kΩ | ±(0.5% + 2) | |
40MΩ | 10kΩ | ±(1.5% + 5) | |
Tần số (Hz) |
50Hz/500Hz/5kHz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ±(0.1% + 3) |
50kHz/100kHz | 10Hz/0.1kHz | ±(0.1% + 3) | |
Điện dung (C) | 50nF | 10pF | ±(3.0% + 10) |
500nF/5µF/50µF/100µF | 100pF/1nF/10nF/100nF | ±(3.0% + 5) | |
Chu kỳ xung (Duty Cycle) | 0.1 ~ 99% | 0.1% | ±(2.0% + 5) |
Nhiệt độ |
-55oC ~ 0oC | 0.1oC | ±(9% + 2) |
1oC ~ 400oC | 1oC | ±(2.0% + 1) | |
401oC ~ 1000oC | 1oC | ±(2.0%) | |
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin AAA (1.5V) x 3 | ||
Kích thước | 185 x 87 x 53 mm | ||
Trọng lượng | 360 g | ||
Chứng nhận | RoHS | ||
Tiêu chuẩn | CATII 1000V, CATIII 600V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo (cố định theo máy) | |||
1 dây đo nhiệt K - type | |||
1 Jack cắm đa năng | |||
1 pin 1.5V (AAA) x 3 | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN, CN) |