Số lượng mua
(Máy)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 4.415.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Thương hiệu |
Hantek |
|
Băng thông |
70Mhz |
|
Số kênh |
2 |
|
40 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Model | Hantek 2D72 |
Băng thông | 70MHz |
Kênh | 2CH+DMM+AWG |
Phạm vi tỷ lệ mẫu | 250MSa/s (kênh đơn), 125MSa/s (kênh đôi) |
Đường đi của sóng theo dạng | (sin x)/x |
Độ dài bản ghi | Tối đa 6K cho kênh đơn, 3K mẫu trên mỗi kênh đôi |
Phạm vi SEC/ DIV | 5ns/div~500s/div 1, 2, 5 sequence |
Tỉ lệ chuyển đổi A/D | Độ phân giải 8 bit, mỗi kênh được lấy mẫu đồng thời |
Phạm vi đo VOLTS/DIV | 10mV/div~10V/divat input BNC |
Giới hạn băng thông | 20MHz |
Tần số đáp ứng thấp nhất (-3db) | ≤10Hz tại BNC |
Thời gian tăng BNC | ≤5ns |
Độ chính xác DC đạt được | ±3% đối với chế độ thu ảnh Bình thường hoặc Trung bình, 10V/div đến 10mV/div |
Chế độ tạo dạng sóng tùy ý (AWG) | |
Tần số dạng sóng | Sine: 1Hz~25MHz |
Vuông: 1Hz~10MHz | |
Ramp: 1Hz~1MHz | |
EXP: 1Hz~5MHz | |
Lấy mẫu | 250MSa/s |
Biên độ | 2.5Vpp(50Ω) |
5Vpp(High impedance) | |
Độ phân giải tần số | 0.10% |
Kênh | 1CH waveform output |
Độ sâu dạng sóng | 512Sa |
Độ phân giải dọc | 12 bit |
Trở kháng đầu ra | 50 Ω |
DMM | |||
Độ phân giải tối đa | 4000 Counts | ||
Chế độ kiểm tra DMM | Điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, điốt & On-Off | ||
Điện áp đầu vào tối đa | AC: 600V, DC: 600V | ||
Dòng điện đầu vào tối đa | AC: 10A, DC: 10A | ||
Trở kháng đầu vào | 10MΩ | ||
Chức năng | Phạm vi | Độ chính xác | Độ phân giải |
Điện áp DC | 400.00mV | ± (0.8% + 5) | 100uV |
4.000V | 1mV | ||
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
600.0V | ± (1% + 2) | 1V | |
Bảo vệ quá tải: 400mV: 250V, other: 600Vrms | |||
Điện áp AC | 4.000V | ± (1.2% + 5) | 1mV |
40.00V | 10mV | ||
400.0V | 100mV | ||
600.0V | ±(1.5% + 5) | 1V | |
Tần số: 40Hz~400Hz; | |||
Tần số của 400V và 600V: 40Hz~100Hz | |||
Dòng điện DC | 40.00mA | ± (1% + 2) | 10uA |
200.0mA | ± (1.5% + 2) | 100uA | |
4.000A | ± (1.8% + 2) | 1mA | |
10.00A | ± (3% + 2) | 10mA | |
Bảo vệ quá tải | |||
Cầu chì tự phục hồi: 200mA/250V, 4A và 10A không có cầu chì | |||
Dòng điện AC | 40.00mA | ± (1.3% + 2) | 10uA |
400.0mA | ± (1.8% + 2) | 100uA | |
4.000A | ± (2% + 3) | 1mA | |
10.00A | ± (3% + 5) | 10mA | |
Tần số: 40Hz~400Hz; | |||
Cầu chì tự phục hồi: 200mA/250V, 4A và 10A không có cầu chì | |||
Điện trở | 400.0Ω | ±(1% + 3) | 0.1Ω |
4.000KΩ | ±(1.2% + 5) | 1Ω | |
60.00KΩ | 10Ω | ||
400.0KΩ | 100Ω | ||
4.000MΩ | 1KΩ | ||
40.00MΩ | ± (1.5%±3) | 10KΩ | |
Bảo vệ quá tải: 220Vrms | |||
Điện dung | 40.00nF | ±(3% + 5) | 10pF |
400.0nF | 100pF | ||
4.000uF | 1nF | ||
40.00uF | 10nF | ||
100.0uF | 100nF | ||
Bảo vệ quá tải: 220Vrms | |||
Diode | 0V~1.0V | ||
On-Off | <50Ω |
Lưu ý: Sản phẩm không được bảo hành. Quý khách vui lòng tham khảo Quy định bảo hành và Quy định đổi trả hàng