Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 31.000.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị |
Đồng hồ số |
|
Chức năng đo |
Dòng điện DC, Điện áp AC, Điện áp DC, Điện trở, Dòng điện AC, Điện dung, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Chu kỳ nhiệm vụ |
|
True RMS |
Không |
|
209 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | Độ chính xác |
Điện áp DC | 100mV/1V/10V/100V/1000V | ±(0.0015%+5) |
Điện áp AC | 100mV/1V/10V/100V/750V | ±(0.02%+100) |
Dòng điện DC | 10uA100uA/1m/10m/1A/10A | ±(0.005%+10) |
Dòng điện AC | 100uA/1mA/10m/100mA/1A/10A | ±(0.03%+10) |
Điện trở | 100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ/1MΩ/10MΩ/10MΩ/100MΩ | ±(0.002%+6) |
Điện dung | 1nF/10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF | ±(1.0%+5) |
Tần số | 3Hz~300kHz | ±(0.02%+4) |
Đặc trưng | ||
Model No. | 8165 | |
Hiển thị tối đa | 1999999 | |
LCD | 480x20 TFT | |
Tốc độ lẫy mẫu | Nhanh: 6lần/s; Mid: lần/s ; Chậm: 1lần/s | |
Chế độ | Phạm vi tự động hoặc thủ công | |
Chu kỳ nhiệm vụ | √ | |
Ngõ ra xung vuông | √ | |
Tự động tắt nguồn | √ | |
Diode test | √ | |
Thông mạch | √ | |
Đo điện trở dây | √ | |
Period | √ | |
Hiển thị sơ đồ | √ | |
dBm / dBm | √ | |
Giá trị MAX/MIN/Tương đối | √ | |
Lưu dữ liệu | √ | |
Phần bù điểm nối tham chiếu | √ | |
SCPI | √ | |
Giao tiếp | RS-232, USB, LAN | |
Thông số chung | ||
Nguồn cấp | 110/220VAC ±10%,50Hz/60Hz | |
Công suất | Khoảng 3W | |
Tiêu chuẩn | CAT II 300V | |
Khả năng tương thích điện từ trường | IEC61326-1,Group1,Class II | |
Kích thước | 245 × 220 × 82mm | |
Nặng | Khoảng 2kg | |
Phụ kiện |
Dây dẫn kiểm tra, Bộ cá sấu, Sách hướng dẫn, Cáp nguồn, Cầu chì, CD phần mềm |