Số lượng mua
(Máy)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 6.259.000 |
3+ | 6.250.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Thương hiệu |
Hantek |
|
Băng thông |
250Mhz |
|
Số kênh |
4 |
|
RoHS |
|
|
40 Sản phẩm tương tự |
Lưu ý: Sản phẩm không được bảo hành. Quý khách vui lòng tham khảo Quy định bảo hành và Quy định đổi trả hàng
Thông số kỹ thuật:
Băng thông | 70MHz / 100MHz / 200MHz / 250MHz |
Số kênh | 4 |
Tốc độ lấy mẫu thời gian thực | 1GSa/s |
Bộ nhớ | 64K |
Độ chính xác thời gian Base | ±50ppm |
Phạm vi thời gian Base | 2ns/div-1000s/div (1-2-4 sequences) |
Trở kháng đầu vào | 1MΩ 25pF |
Độ nhạy đầu vào | 2mV/div~10V/div |
Độ phân giải dọc | 8Bit |
Phạm vi dịch chuyển dọc | 2mV~10V/div @ x1 probe; |
20mV~100V/div @ x10 probe; | |
200mV~1000V/div @ x100 probe; | |
2V~10000V/div @ x1000 probe | |
Độ chính xác đạt được (DC) | ±3% |
Giới hạn băng thông | 20MHz |
Chế độ kích hoạt | Cạnh, xung, video, thay thế |
Nguồn kích hoạt | CH1, CH2, CH3, CH4 |
Quá trình tín hiệu dạng sóng | +,-,x,÷,FFT, đảo ngược |
Đo lường con trỏ | Chéo, dấu vết, ngang, dọc |
Đo lường tự động | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle |
Chế độ tạo dạng sóng tùy ý | |
Tần số dạng sóng | DC~25MHz |
DAC | 2K~200MHz có thể điều chỉnh |
Độ phân giải tần số | 0.10% |
Kênh | 1 kênh đầu ra dạng sóng |
Độ sâu dạng sóng | 2KSa |
Độ phân giải dọc | 12 bit |
Tần số ổn định | <30ppm |
Biên độ sóng | ±3.5V Max. |
Trở kháng đầu ra | 50 Ω |
Dòng điện đầu ra | 50mA, Ipeak=50mA |
Hệ thống BW | 25M |
Biến dạng hài | -50dBc(1KHz), -40dBc(10KHz) |
Tính năng chung | |
Kích thước | 210 x 125 x 37mm |
Nặng | 0.47KG |
Phụ kiện | Như hình |