Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 390.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị |
Đồng hồ kim |
|
Chức năng đo |
Điện áp AC, Điện áp DC, Điện trở, Dòng điện DC, Thông mạch |
|
True RMS |
Không |
|
209 Sản phẩm tương tự |
Chức năng | Phạm vi | Độ chính xác | |
Điện áp DC | 0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V | ± 3% | |
Điện áp AC | 10V/50V/250V/1000V | ± 4% | |
Dòng điện DC | 50uA/2.5mA/25mA/0.25A/10A | ± 3% | |
Điện trở | x1Ω/x10Ω/x100Ω/x1kΩ/x100kΩ | ± 3% | |
dB | -10dB~+22dB (10VAC~+62dB) | - | |
Đặc trưng | VC3021 | ||
Kiểm tra Diode | √ | ||
Thông mạch | √ | ||
dBm | √ | ||
Chống va đập | √ | ||
Mạch bảo vệ | √ | ||
Chức năng bảo vệ | √ | ||
Trở kháng đầu vào | 9kΩ-20kΩ | ||
Phương thức hoạt động | Thủ công | ||
Kích thước |
155 × 90 × 48mm |