Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 5.654.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị |
Đồng hồ số |
|
Chức năng đo |
Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện áp DC, Điện trở, Dòng điện AC, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch, Chu kỳ nhiệm vụ |
|
True RMS |
Có |
|
209 Sản phẩm tương tự |
Thiết bị này có thể được sử dụng để đo điện áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, nhiệt độ, diode, kiểm tra tính liên tục, đầu ra sóng vuông, tần số và chu kỳ nhiệm vụ. Nó có chức năng lựa chọn tự động và thủ công. Đây là một đồng hồ vạn năng để bàn cao cấp và là một công cụ lý tưởng cho các phòng thí nghiệm, nhà máy...
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | Độ chính xác |
Điện áp DC | 220mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.05%+3) |
Điện áp AC | 220mV/2.2V/22V//220V/750V | ±(0.8%+80) |
Dòng điện DC | 200uA/2.2mA/22mA/220mA/10A | ±(0.35%+10) |
Dòng điện AC | 200uA/2.2mA/22mA/220mA/10A | ±(0.8%+80) |
Điện trở | 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22MΩ | ±(0.1%+20) |
Điện dung | 22nF/220nF/2.2uF/22uF/220uF/2.2mF/22mF/220mF | ±(3.5%+15) |
Tần số | 22Hz/220Hz/22kHz/220kHz/2.2MHz/22MHz | ±(0.20%+10) |
Đặc trưng | ||
Chu kỳ nhiệm vụ | 5.0%~94.9% | |
Đầu ra sóng vuông | 620Hz~9.75kHz, biên độ đầu ra:3V | |
Tần số phản hồi | 50Hz~1kHz | |
AC True RMS | √ | |
Diode test | √ | |
On-off test | √ | |
Giá trị Max.& Min. | √ | |
Bảo vệ quá tải | √ | |
Trở kháng đầu vào | 10MΩ | |
Tốc độ lấy mẫu | 2 lần/s | |
Chế độ | Phạm vi tự động | |
Hiển thị tối đa | 22000 (4 1/2) | |
Màn hình VFD | 140x40mm | |
Giao tiếp máy tính | USB | |
Thông số chung | ||
Màu | Xám | |
Nguồn cấp | 110/220VAC 50Hz/60Hz | |
Kích thước | 310×230×120mm | |
Nặng | 1Kg | |
Phụ kiện |
Dây dẫn; Hướng dẫn sử dụng; Dây cáp điện; Cáp USB; CD phần mềm |