Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 12.400.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị |
Đồng hồ số |
|
Chức năng đo |
Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện áp DC, Điện trở, Dòng điện AC, Điện dung, Tần số, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Chu kỳ nhiệm vụ |
|
True RMS |
Không |
|
209 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | Độ chính xác |
Điện áp DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.015%+4) |
Điệ áp AC | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.2%+100) |
Dòng điện DC | 200uA/2m/20m/200mA/2A/10A | ±(0.05%+10) |
Dòng diện AC | 200uA/2m/20m/200mA/2A/10A | ±(0.3%+400) |
Điện trở | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.02%+6) |
Điện dung | 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF | ±(2.0%+5) |
Tần số | 200Hz/2kHz/200kHz/2MHz/20MHz | ±(0.1%+3) |
Đặc trưng | ||
Hiển thị tối đa | 199999 | |
LCD | 480x320 TFT | |
Tốc độ lấy mẫu | Nhanh: 6lần/s; Mid: 4lần/s Chậm: 1lầns | |
Chế độ | Phạm vi tự động và thủ công | |
Chu kỳ nhiệm vụ | √ | |
Đầu ra sóng vuông | √ | |
Tự động tắt nguôn | √ | |
Diode test | √ | |
Thông mạch | √ | |
Đo điện trở dây 2/4 | √ | |
Period | √ | |
dBm / dBm | √ | |
MAX / MIN / Tương đối | √ | |
Lưu dữ liệu | √ | |
Phần bù điểm nối tham chiếu | √ | |
SCPI | √ | |
Giao tiếp | RS-232,USB | |
Thông số chung | ||
Nguồn cấp | 110/220VAC±10%, 50Hz/60Hz | |
Công suất | Khoảng 3W | |
Tiêu chuẩn | CAT II 300V | |
Khả năng tương thích điện từ trường | IEC61326-1,Group1,Class II | |
Kích thước | 245 × 220 × 82mm | |
Nặng | Khoảng 2kg | |
Phụ kiện |
Dây dẫn kiểm tra, Bộ cá sấu, Sách hướng dẫn, Cáp nguồn, Cầu chì, CD phần mềm |