Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 420.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị |
Đồng hồ số |
|
Chức năng đo |
Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch |
|
True RMS |
Có |
|
RoHS |
|
|
209 Sản phẩm tương tự |
Thông số | Dải đo | Sai số |
Điện áp DC (V) | 600.0mV | ±(0.5%+4) |
6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.5%+2) | |
1000V | ±(0.7%+10) | |
Điện áp DC (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.8%+3) |
750V | ±(1.0%+10) | |
Dòng điện AC (A) | 6.000mA/60.00mA | ±(1.0%+12) |
600.0mA | ±(2.0%+3) | |
20.00A | ±(3.0%+5) | |
Dòng điện DC (A) | 60.00μA/6.000mA/60.00mA | ±(0.8%+8) |
600.0mA | ±(1.2%+5) | |
20.00A | ±(2.0%+5) | |
Trở kháng (Ω) | 600.0Ω | ±(0.8%+5) |
6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.8%+3) | |
60.00MΩ | ±(1.0%+25) | |
Điện dung(F) | 9.999nF | ±(5.0%+35) |
99.99nF~999.9μF | ±(2.5%+20) | |
9.999mF | ±(5.0%+10) | |
99.99mF | 10mF≤C≤20mF | |
±(10.0%+5) | ||
Tần số (Hz) | 9.999Hz~9.999MHz | ±(0.1%+5) |
Dải đo: 10Hz~10MH z(Auto Range), ≤100kHz∶ 100mVrms≤ biên độ ngõ vào ≤30Vrms, >100kHz~1MHz ∶200mVrms≤ biên độ ngõ vào ≤30Vrms, >1MHz∶ 600mVrms≤ biên độ ngõ vào ≤30Vrms |
||
MAX/MIN | √ | |
True RMS | √ | |
Đo diode | √ | |
hFE | √ | |
Đo thông mạch | √ | |
REL | √ | |
Giữ dữ liệu | √ | |
Đèn nền | √ | |
Cảnh báo PIN yếu | √ | |
Tự tắt nguồn | khoảng 15 phút | √ |
Trở kháng vào cho DCV | ≥10MΩ | √ |
Tính năng | ||
Nguồn | PIN 9V | |
Kích thước LCD | 63 × 29mm | |
Màu sắc | Đỏ và xám | |
Trọng lượng tịnh | 300g | |
Kích thước | 186 × 91 × 39mm |