Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 1.990.000 |
3+ | 1.980.000 |
5+ | 1.970.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị |
Đồng hồ số |
|
Chức năng đo |
Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Thông mạch, Kiểm tra Diode |
|
True RMS |
Không |
|
209 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 400m/4/40/400/1000V | 0.1mV | (± 0.5% + 2) |
AC Vol | 4/40/400/1000V | 1mV | (± 1.2% + 7) |
DCA | 400µ/4000µ/40m/400mA/4/15A | 0.1µA | (± 1.4% + 3) |
ACA | 400µ/4000µ/40m/400mA/4/15A | 0.1µA | (± 1.8% + 5) |
Điện trở | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | 0.1Ω | (± 1.2% + 5) |
Điện dung | 50n/500n/5µ/50µ/100µF | 0.01nF | (± 5% +10) |
Tần số | 5/50/500/5k/50k/100kHz | 0.001Hz | (± 0.3% +3) |
Báo liên tục | 0 - 85Ω | ||
Kiểm tra diode | 1.5V | ||
Băng tần | 40 ~ 400Hz(sóng sine) | ||
Thông số chung | |||
Nguồn pin | AA x 2 | ||
Kích thước | 166 x 82 x 44mm | ||
Trọng lượng | 700g | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo | |||
Pin AA x 2 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN, JP) |