Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ |
975.000
|
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
True RMS |
Có |
|
Chức năng đo |
Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Thông mạch, Tần số, Chu kỳ nhiệm vụ, Nhiệt độ, Kiểm tra Diode, Không tiếp xúc NCV |
|
RoHS |
|
|
100 Sản phẩm tương tự |
TASI TA813B với chức năng đo RMS thực có thể đo điện áp AC/DC, dòng điện DC/AC, tần số, chu kỳ nhiệm vụ, điện trở, điện dung, nhiệt độ, diode, kiểm tra bật-tắt, NCV, VFD, v.v.
TA813B này có thể thực hiện đo điện áp lên đến 1000V và dòng điện lên đến 1000A, là công cụ đáng tin cậy và tiện lợi cho các thợ điện chuyên nghiệp.
Thông số kỹ thuật:
Model | TA813B |
Điện áp DC | 0.1mV ~ 1000V ± (0.5% + 3) |
Điện áp AC | 0.1mV ~ 1000V ± (0.8% + 3) |
Dòng điện DC | 0.1A ~ 1000A ± (2.5% + 5) |
Dòng điện AC | 0.1A ~ 1000A ± (2.5% + 5) |
Điện trở | 0.1Ω ~ 60MΩ ± (0.8% + 3) |
Điện dung | 1nF ~ 100000μF ± (3.0% + 3) |
Tần số | 10Hz ~ 10MHz ± (0.5% + 5) |
Chu kỳ nhiệm vụ | 1% ~ 99% ± (1.0% + 2) |
Nhiệt độ | -40 °C ~ 1000 °C (-40 °F ~ 1832 °F) ± (1.0% + 2) |
Giá trị hiển thị | 6000 |
Thang đo thủ công/tự động | √ |
Kiểm tra thông mạch | √ |
Diode | √ |
Lưu giữ dữ liệu | √ |
NCV | √ |
Đèn nền | √ |
Đèn chiếu sáng | √ |
DCA ZERO | √ |
Chỉ báo pin yếu | √ |
Tự động tắt nguồn | √ |
True RMS | √ |
Chức năng VFD | √ |
INRUSH | √ |
Giá trị tối đa / Tối thiểu / Tương đối | √ |
LowZ | √ |
Màn hình màu VA | √ |
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C ~ 50 °C, 10 ~ 95% RH |
Nhiệt độ bảo quản | -20 °C ~ 60 °C |
Nguồn cấp | Pin AAA 1.5 x 3 |
Kích thước | 240 x 85 x 48 mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ 380g (không bao gồm pin) |
Phản hồi (0)