XL22 Bánh Răng 22 Răng, Bước 5.08mm, Rãnh Dây Đai 11mm, Lỗ 6mm XL22 Bánh Răng 22 Răng, Bước 5.08mm, Rãnh Dây Đai 11mm, Lỗ 6mm

XL22 Bánh Răng 22 Răng, Bước 5.08mm, Rãnh Dây Đai 11mm, Lỗ 6mm

Thương hiệu OEM
Mô tả Bước răng: 5.08mm
Hàng còn: 50 Cái (Gửi hàng trong ngày)
Số lượng mua:
Min: 1
Bội số: 1
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng mua (Cái)
Đơn giá (VND)
1+ 47.000
20+ 46.000
50+ 45.000

Giao hàng toàn quốc

Thanh toán khi nhận hàng

đổi trảCam kết đổi/trả hàng

Thuộc tính Giá trị Tìm kiếm

Loại

XL

Số răng

22

Bề rộng rãnh đai (B)

11mm

Bước răng

5.08mm

Đường kính lỗ trục (F)

6mm

Đường kính Hub (dm)

27 mm

Đường kính ngoài (de)

40 mm

Vặn vít

Không

Vật liệu

Nhôm

RoHS
ROHS
83 Sản phẩm tương tự

Mô tả sản phẩm

https://thegioiic.com/upload/large/3847.jpghttps://www.thegioiic.com/upload/large/21595.jpg

Loại Số răng de d1 Loại Số răng de d1
XL10 10 19 15.66 XL36 36 62 57.7
XL11 11 21 17.28 XL37 37 62 60.34
XL12 12 23 18.9 XL38 38 66 60.94
XL13 13 25 20.51 XL39 39 66 62.55
XL14 14 26 22.13 XL40 40 68 64.17
XL15 15 28 23.75 XL42 42 72 67.41
XL16 16 29 25.36 XL43 43 72 69.02
XL17 17 32 26.98 XL44 44 77 70.64
XL18 18 32 28.6 XL45 45 80 72.25
XL19 19 35 30.22 XL46 46 80 73.87
XL20 20 35 31.83 XL47 47 80 75.5
XL21 21 38 33.45 XL48 48 82 77.11
XL22 22 40 35.07 XL49 49 82 78.72
XL23 23 40 36.68 XL50 50 85 80.34
XL24 24 42 38.3 XL54 54 94 86.81
XL25 25 44 39.92 XL55 55 94 88.43
XL26 26 45 41.43 XL56 56 98 80.04
XL27 27 48 43.15 XL60 60 102 96.51
XL28 28 50 44.77 XL64 64 112 102.98
XL29 29 52 46.4 XL65 65 112 104.59
XL30 30 54 48 XL68 68 114 109.45
XL31 31 54 49.62 XL70 70 115 112.68
XL32 32 56 51.23 XL72 72 120 115.92
XL33 33 56 52.85 XL75 75 125 120.76
XL34 34 60 54.47 XL80 80 135 128.85
XL35 35 62 56.09        

Đăng nhập