Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 4.980.000 |
3+ | 4.970.000 |
5+ | 4.960.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Thương hiệu |
Uni-T |
|
Tần số tối đa |
60Mhz |
|
18 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Model | UTG962----60MHz |
Số kênh | 2 |
Tần số tối đa | 60MHz |
Tốc độ lấy mẫu | 200MS/s |
Độ phân giải dọc | 14 bits |
Dạng sóng | Hình sin, hình vuông, xung, dốc, noise, DC, tùy ý |
Chế độ quét | Logarithmic, tuyến tính |
Đặc điểm tần số | |
Sine | 1μHz~60MHz |
Vuông | 1μHz~20MHz |
Dốc | 1μHz~400kHz |
Xung | 1μHz~20MHz |
Tùy ý | 1μHz~10MHz |
Độ phân giải | 1μHz |
Độ chính xác | Trong vòng 90 ngày ± 50ppm |
Trong vòng 1 năm ± 100ppm | |
18℃~28℃ | |
Đặc điểm đầu ra | |
Trở kháng | 50Ω/High Z |
Dải biên độ | 1mVpp~10Vpp (50Ω); 2mVpp~20Vpp (high Z) |
Dải DC offset (AC+DC) | ±5V (50Ω); ±10V (high Z) |
Độ phân giải biên độ | 1mV |
Đặc điểm chung | |
Nguồn | 100~240VAC, 50Hz/60Hz |
Màn hình | 4.3”TFT LCD (480×272) |
Màu sắc | White and grey |
Trắng và xám | 0.33kg |
Kích thước | 172 x 90 x 68mm |
Phụ kiện |
Cáp USB, dây nguồn, cáp BNC với kẹp cá sấu |