Số lượng mua
(Máy)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 8.399.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Thương hiệu |
UNI-T |
|
Băng thông |
70Mhz |
|
Số kênh |
2 |
|
40 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Model | UTD2072CL |
Số kênh | 2 |
Băng thông | 70MHz |
Tốc độ lẫy mẫu | 500MS/s |
Thời gian phản hồi | <5ns |
Chiều sâu bộ nhớ | 64kpts |
Tốc độ chụp dạng sóng | >5,000wfms/s |
Thang đo dọc (V/div) | 1mV/div~20V/div |
Time base scale (s/div) | 2ns/div~50s/div |
Độ chính xác thời gian | ≤± (50+2 × service life)ppm |
Chế độ thời gian cơ bản | Y-T、X-Y、Roll |
Phương thức lưu trữ | Setup, wave, bitmap |
Các loại kích hoạt | Cạnh, độ rộng xung, độ dốc, video, thay thế |
Các phép toán | +, -, ×, ÷, FFT |
Các phép đo được hiển thị | 5 phép đo cùng một lúc |
Bộ đếm tần số | 6 bits |
Giao tiếp | USB OTG, Pass/Fail |
Thông số chung | |
Nguồn cấp | 100-240VAC, 45-440Hz |
Màn hình | 7 inches TFT LCD, 800×480 |
Màu sắc | Trắng và xám |
Nặng | 2.5kg |
Kích thước | 306×138×124mm |