Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 8.415.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
True RMS |
Có |
|
Chức năng đo |
Điện áp AC, Dòng điện AC, Tần số |
|
92 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
AC Vol |
150V 300V 600V |
0.01V | (± 1.2% + 5) |
AC Ampe |
5V 250V 1000A |
0.01A |
(± 2.0% + 5) |
Công suất hoạt động |
0.01kW – 600kW |
(± 2.5% + 5) | |
Công suất biểu kiến | 0.01kVA ~ 600kVA | (± 4% + 5) | |
Công suất phản kháng | 0.01kVAr ~ 600kVAr | (± 4% + 5) | |
Hệ số công suất | 0.3 ~ 1 | ||
Góc pha | 0o ~ 360o | ||
Tần số | 20 ~ 500 Hz | ||
Năng lượng hoạt động | 1 ~ 9999kWh | ||
Thông số chung | |||
Diode Test | Có | ||
Báo chuông | Có | ||
Nguồn pin | Pin 1.5V AA x 4 | ||
Độ mở hàm kẹp | 50mm | ||
Kích thước | 303 x 112 x 39mm | ||
Chứng nhận | CE | ||
Trọng lượng | 600g | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CATIII 600V CATIV 300V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
Dây đỏ (đen đỏ) | |||
Dây đo (Vàng Xanh) | |||
Đầu kẹp (Đen, đỏ, Xanh, Vàng) | |||
Cáp USB | |||
CD Software | |||
Hộp đựng | |||
Pin 1.5V AA x 4 và Sách hướng dẫn sử dụng. |