Dưới đây là bảng màu phát sáng của đèn LED, cùng với thông tin về điện áp chuyển tiếp (Vf), bước sóng và vật liệu bán dẫn tương ứng:
Màu LED | Điện áp chuyển tiếp (Vf) | Bước sóng (nm) | Chất liệu bán dẫn |
---|---|---|---|
HỒNG NGOẠI ĐỎ | 1.2V | 850 - 940 nm | GaAs |
ĐỎ | 1.8V | 630 - 660 nm | GaAsP |
CAM | 2.0V | 605 - 620 nm | GaAsP |
VÀNG | 2.2V | 585 - 595 nm | GaAsPN |
XANH LÁ | 3.5V | 550 - 570 nm | GaP, InGaN |
XANH DƯƠNG | 3.6V | 430 - 505 nm | Sic, InGaN |
TRẮNG | 3.0 - 3.8V | 450 - 650 nm (phát qua phosphor) | InGaN |
TÍM | 2.8 - 4.0V | 390 - 420 nm | InGaN |
HỒNG | 2.0 - 3.3V | 680 -700nm | GaP hoặc GaAlAs |
TIA CỰC TÍM | 3.4V | 100 -400nm | InGaN |
Phản hồi (0)