Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 3.360.000 |
3+ | 3.355.000 |
5+ | 3.350.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
True RMS |
Không |
|
Chức năng đo |
Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Thông mạch |
|
92 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 400/600V | 0.1V | (± 1.5% + 5) |
AC Vol | 400/600V | 0.1mV | (± 1.0% + 2) |
ACA | 40/400A | 0.01A | (± 2.0% + 10) |
DCA | 40/400A | 0.01A | (± 2.5% + 10) |
Điện trở | 400 Ω | 0.1Ω | (± 1.0% + 2) |
Báo liên tục | Có 0 – 40Ω | ||
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin 1.5V AAA x 2 | ||
Kích thước | 193x50x28mm | ||
Vòng kẹp | 25mm | ||
Trọng lượng | 230g | ||
Chứng nhận | CE | ||
Tiêu chuẩn | CATIII 300V/ CATII600V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo | |||
1 túi da | |||
Pin 1.5V AAA x 2 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN, JP) |