Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 3.215.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Thương hiệu |
Kyoritsu |
|
True RMS |
Không |
|
Chức năng đo |
Điện áp DC |
|
86 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
Điện áp DC | 4V/ 400V/ 1000V | 0.1mV/ 1mV/ 10mV | 1.0% |
Điện áp AC | 4V/ 400V/ 750V | 1mV/ 10mV/ 100mV | 1.5% |
Dòng điện AC |
400A/2000A |
0.1A/1A | 2.0%/3.0% |
Điện trở (R) | 400Ω/ 4kΩ/ 40kΩ/ 400kΩ | 0.1Ω/ 1Ω/ 10Ω/ 100Ω | 1.0% |
Buzzer (thông mạch) | 400Ω ≤ 90Ω (báo chuông) |
0.1Ω | 2.0% |
Output | DC400mV ở thang 400A DC200mV ở thang 2000A |
Sử dụng dây 7256 không đi kèm. | |
Các thông số khác | |||
Màn hình | LCD 3-3/4 chữ số (3999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 55mm | ||
Auto Range | Có | ||
Data hold | Có | ||
Peak hold | Có | ||
Hiển thị quá tải | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 15 phút | ||
Kích thước | 247 x 105 x 49 mm | ||
Nguồn pin | Pin AA 1.5V x 2 viên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT II 1000V/CAT III 600V | ||
Đóng gói bao gồm | |||
1 máy chính | |||
1 cặp que đo | |||
Túi da | |||
Pin AA 1.5V x 2 viên | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |