Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 820.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị |
Đồng hồ số |
|
Chức năng đo |
Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Nhiệt độ, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Kiểm tra Transistor, Không tiếp xúc NCV |
|
True RMS |
Có |
|
RoHS |
|
|
209 Sản phẩm tương tự |
Thông số kỹ thuật:
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
Điện áp DC | 600mV/6V/60V/600V | 0.1mV/1mV/10mV/100mV/ | ±(0.5% + 4) |
1000V | 1V | ±(1.0% + 6) | |
Điện áp AC | 6V/60V/600V | 1mV/10mV/100mV | ±(0.8% + 10) |
750V | 1V | ±(1.0% + 10) | |
Dòng điện DC | 600µA/6mA/60mA/600mA | 0.1µA/1µA/10µA/100µA | ±(1.0% + 10) |
6A | 10mA | ±(1.2% + 10 | |
10A | 10mA | ±(1.2% + 10) | |
Dòng điện AC | 600µA/6mA/60mA/600mA | 0.1µA/1µA/10µA/100µA | ±(1.5% + 10) |
6A | 10mA | ±(2.0% + 15) | |
10A | 10mA | ±(2.5% + 15) | |
Điện trở (R) | 600Ω | 0.1Ω | ±(0.8% + 5) |
6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | 1Ω/10Ω/100Ω/1kΩ | ±(0.8% + 4) | |
60MΩ | 10kΩ | ±(1.2% + 10) | |
Điện dung (tụ) | 9.999nF | 10pF | ±(5.0% + 35) |
9.999nF ~ 999.9 µF | 100pF/1nF/10nF/100nF | ±(3.5% + 8) | |
999.9 µF ~ 6mF | 1 µF /10µF/100 µF | ±(3.5% + 35) | |
Tần số | 10Hz ~ 20Mhz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/1Hz/10Hz | ±(1% + 10) |
/100Hz/1kHz/10khz | |||
Chu kỳ nhiệm vụ | 0.1~ 99.9% | 0.10% | |
Nhiệt độ | -20oC ~ 1000oC | 1oC | <400oC ±(1.0% + 5) |
-4o F ~ 1832oF | 1o F | ≥ 400oC ±(1.5% + 15) | |
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin 9V x 1 (không bao gồm) | ||
Kích thước | 182 x 90 x 46mm | ||
Trọng lượng | 320 g | ||
Chứng nhận | CE | ||
Tiêu chuẩn | CATIII 1000V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo | |||
1 dây đo nhiệt type K | |||
1 Jack cắm đo transitor | |||
Sách hướng dẫn sử dụng |