Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 1.935.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
True RMS |
Có |
|
Chức năng đo |
Điện áp DC, Điện áp AC, Dòng điện AC, Điện trở, Thông mạch |
|
92 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
Điện áp DC | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 600V | 0.1mV/ 1mV/ 10mV/ 100mV/ 1V | 1.0% |
Điện áp AC | 4V/ 40V/ 400V/ 600V | 1mV/ 10mV/ 100mV/ 1V | 1.8% |
Dòng điện AC |
40A/ 400A/ 1000A |
0.01A/ 0.1A/ 1A | 1.5% |
Điện trở (R) | 400Ω/ 4kΩ/ 40kΩ/ 400kΩ/ 4MΩ/ 40MΩ | 0.1Ω/ 1Ω/ 10Ω/ 100Ω/ 1kΩ/ 1MΩ | 2.0% |
Buzzer (thông mạch) | 400Ω ≤ 90Ω (báo chuông) |
0.1Ω | 2.0% |
Các thông số khác | |||
Màn hình | LCD 3-3/4 chữ số (3999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 33mm | ||
Auto Range | Có | ||
Data hold | Có | ||
Hiển thị quá tải | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 15 phút | ||
Kích thước | 190 x 68 x 20 mm | ||
Nguồn pin | Pin AAA 1.5V x 2 viên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT III 1000V/CAT IV 600V | ||
Đóng gói bao gồm | |||
1 máy chính | |||
1 cặp que đo | |||
Túi da | |||
Pin AAA 1.5V x 2 viên | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |