Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 645.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
True RMS |
Không |
|
Chức năng đo |
Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Điện dung, Kiểm tra Diode, Thông mạch, Tần số, Nhiệt độ |
|
92 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
Điện áp DC | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 600V | 0.1mV/ 1mV/ 10mV/ 100mV/ 1V | 0.5% |
Điện áp AC | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 600V | 0.1mV/ 1mV/ 10mV/ 100mV/ 1V | 1.0% |
Dòng điện AC | 4A/ 40A/ 400A/ 600A | 1mA/ 10mA/ 0.1A/ 1A | 2.0% |
Điện trở (R) | 400Ω/ 4kΩ/ 40kΩ/ 400kΩ/ 4MΩ/ 40MΩ | 100mΩ/ 1Ω/ 10Ω/ 100Ω/ 1kΩ/ 10kΩ | 1.2% |
Điện dung (C) | 4nF/ 40nF/ 400nF/ 4µF/ 40µF/ 200µF | 1pF/ 10pF/ 100pF/ 1nF/ 10nF/ 100nF | 5.0% |
Tần số | 10Hz/ 100Hz/ 1kHz/ 10kHz/ 100kHz/ 1MHz/ 10MHz | 0.01Hz/ 0.1Hz/ 0.1Hz/ 1Hz/ 10Hz/ 100Hz/ 1kHz | 5.0% |
Nhiệt độ | -40°C ~ 1000°C | 1°C | 1.0% |
Buzzer | ≤ 50Ω | 100mΩ | |
Diode | 1.5V | 1mV | |
Chức năng khác | |||
Màn hình | LCD 3-3/4 chữ số (3999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 35mm | ||
Auto/Manual Range (phạm vi đo tự động/tự chọn) | Có | ||
Data hold | Có | ||
REL (giá trị tương đối) | Có | ||
Hiển thị quá tải | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 30 phút | ||
Kích thước | 195 x 65 x 33 mm | ||
Nguồn pin | Pin AAA 1.5V x 2 viên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT II 600V | ||
Đóng gói bao gồm | |||
1 máy chính | |||
1 cặp que đo đỏ-đen | |||
1 dây đo nhiệt độ type K | |||
Túi vải | |||
Pin AAA 1.5V x 2 viên | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |