Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 849.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
True RMS |
Không |
|
Chức năng đo |
Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Thông mạch, Kiểm tra Diode |
|
92 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
Điện áp DC | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 600V | 0.1mV/ 1mV/ 10mV/ 100mV/ 1V | 1.0% |
Điện áp AC | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 600V | 0.1mV/ 1mV/ 10mV/ 100mV/ 1V | 0.6% |
Dòng điện AC (kẹp) | 2A/ 20A/ 200A/ 1000A | 1mA/ 10mA/ 0.1A/ 1A | 2.5% |
Dòng điện DC (dây đo) | 200µA/ 2000µA/ 20mA/ 200mA | 0.1µA/ 1µA/ 0.01mA/ 0.1mA | 2.5% |
Dòng điện AC (dây đo) | 200µA/ 2000µA/ 20mA/ 200mA | 0.1µA/ 1µA/ 0.01mA/ 0.1mA | 2.0% |
Điện trở (R) | 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ/ 20MΩ | 100mΩ/ 1Ω/ 10Ω/ 100Ω/ 1kΩ/ 10kΩ | 1.2% |
Buzzer | ≤ 50Ω | 100mΩ | |
Diode | 1.5V | 1mV | |
Chức năng khác | |||
Màn hình | LCD 3-1/2 chữ số (1999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 56mm | ||
Auto Range (phạm vi đo tự động) | Có | ||
Data hold | Có | ||
Max hold | Có | ||
RES/RAN function | Có | ||
Hiển thị quá tải | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 30 phút | ||
Kích thước | 249 x 88 x 37 mm | ||
Nguồn pin | Pin AAA 1.5V x 3 viên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT II 1000V | ||
Đóng gói bao gồm | |||
1 máy chính | |||
1 cặp que đo đỏ-đen | |||
Túi vải | |||
Pin AAA 1.5V x 3 viên | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |