Số lượng mua
(Cái)
|
Đơn giá
(VND)
|
1+ | 490.000 |
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Cam kết đổi/trả hàng
Thuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
True RMS |
Không |
|
Chức năng đo |
Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Kiểm tra Diode, Thông mạch |
|
92 Sản phẩm tương tự |
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
Điện áp DC | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 600V | 0.1mV/ 1mV/ 10mV/ 100mV/ 1V | 0.8% |
Điện áp AC | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 600V | 0.1mV/ 1mV/ 10mV/ 100mV/ 1V | 1.2% |
Dòng điện DC | 2A/ 20A/ 200A/ 600A | 1mA/ 10mA/ 0.1A/ 1A | 2.0% |
Điện trở (R) | 200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ/ 20MΩ | 100mΩ/ 1Ω/ 10Ω/ 100Ω/ 1kΩ/ 10kΩ | 1.2% |
Buzzer | ≤ 50Ω | 100mΩ | |
Diode | 1.5V | 1mV | |
Chức năng khác | |||
Màn hình | LCD 3-1/2 chữ số (1999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 25mm | ||
NCV | Có | ||
Auto Range (phạm vi đo tự động) | Có | ||
Data hold | Có | ||
Max hold | Có | ||
Hiển thị quá tải | Có | ||
Hiển thị pin yếu | Có | ||
Tự động tắt nguồn | 30 phút | ||
Kích thước | 183 x 47 x 25 mm | ||
Nguồn pin | Pin AAA 1.5V x 2 viên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT II 600V | ||
Đóng gói bao gồm | |||
1 máy chính | |||
1 cặp que đo đỏ-đen | |||
Túi vải | |||
Pin AAA 1.5V x 2 viên | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |